Amtech provides firm fixed-price quotes based on provided BOM, Gerber files, and production requirements. Quotes are typically turned within 3–5 business days smaller PCB Assemblies , for larger programs it could take 2-3 weeks.
| Quote Input | What to Provide |
|---|---|
| BOM | Excel/CSV with MPN, manufacturer, description, qty, ref des, approved substitutes |
| Gerbers + Fab Notes | Full Gerber package + drill files + board outline + impedance specs if required |
| Assembly Drawings | Top/bottom silkscreen, fab drawing, any special callouts |
| Test Requirements | ICT, functional test, AOI, X-ray, burn-in requirements |
| Target Volume | Annual volume estimate, initial PO quantity, ramp schedule |
| Delivery Expectation | Desired lead time and any hard delivery dates |
NOTE: Quotes are valid for 7 days. Component pricing fluctuates — if your PO is placed after quote expiration, Amtech will issue a revised quote reflecting current market pricing.